Home
Library Search
ESRDC Home Page
| Title | Subcategory | Institution |
|---|---|---|
| Pulse Power Load | Controls | United States Naval Academy |
| Basic NSPS model | Controls | University of Texas - Austin |
| Freshwater Loop | Controls | United States Naval Academy |
| PSCAD/EMTDC notional DCZEDS Model for DC Fault Location Detection by Noise Pattern Analysis | Controls | Florida State University |
| fir.vtm | Discrete Time | University of South Carolina |
| SRC_UnitDelay.vtm | Discrete Time | University of South Carolina |
| SRC_ZeroOH.vtm | Discrete Time | University of South Carolina |
| ztransform.vtm | Discrete Time | University of South Carolina |
| SRC_Display.vtm | Displays | University of South Carolina |
| SRC_DisplayMatrix.vtm | Displays | University of South Carolina |
